<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>bewertung &#8211; D-I-E = Design Immobilien Entwickler</title>
	<atom:link href="https://d-i-e.de/tag/bewertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-i-e.de</link>
	<description>Wir kaufen Wohnungen und machen diese wieder fit!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://d-i-e.de/wp-content/uploads/2025/04/cropped-Fav-Icon-DIE-32x32.png</url>
	<title>bewertung &#8211; D-I-E = Design Immobilien Entwickler</title>
	<link>https://d-i-e.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie Makler schlechte Immobilien schöngeredet präsentieren – Tipps für Käufer</title>
		<link>https://d-i-e.de/wie-makler-schlechte-immobilien-schoengeredet-praesentieren-tipps-fuer-kaeufer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[Wie Makler eine schlechte Immobilie beschönigen erkennen, Risiken vermeiden und als Käufer oder Investor gezielt prüfen, verhandeln und teure Fehlentscheidungen verhindern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Vergleichspreise oft gefährlich falsch interpretiert werden</title>
		<link>https://d-i-e.de/warum-vergleichspreise-oft-gefaehrlich-falsch-interpretiert-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[Warum Vergleichspreise oft gefährlich falsch interpretiert werden: Tipps für Käufer, Verkäufer und Investoren, um Marktwerte realistischer einzuschätzen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundstücksteilung zur Gewinnmaximierung beim Verkauf nutzen</title>
		<link>https://d-i-e.de/grundstuecksteilung-zur-gewinnmaximierung-beim-verkauf-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudearten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Baurecht]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Erschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Teilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[Grundstück teilen Verkauf: Mit gezielter Teilung den Verkaufserlös erhöhen. Rechtliche Punkte, Kostenabschätzung und Vermarktungstipps für Eigentümer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertermittlung von Logistikflächen nach dem Ertragswertverfahren</title>
		<link>https://d-i-e.de/wertermittlung-von-logistikflaechen-nach-dem-ertragswertverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebäudearten]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragswert]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5235</guid>

					<description><![CDATA[Wertermittlung von Logistikflächen mit dem Ertragswertverfahren: Praxisorientierte Schritte, Einflussfaktoren und Rechenbeispiele für Investoren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauchgefühl ersetzt keine professionelle Immobilienbewertung</title>
		<link>https://d-i-e.de/bauchgefuehl-ersetzt-keine-professionelle-immobilienbewertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5181</guid>

					<description><![CDATA[Bauchgefühl ersetzt keine professionelle Immobilienbewertung. Erfahren Sie, wie fundierte Bewertungen Risiken senken und realistische Preise für Kauf oder Verkauf liefern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertermittlung von Pflegeappartements als Kapitalanlage</title>
		<link>https://d-i-e.de/wertermittlung-von-pflegeappartements-als-kapitalanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebäudearten]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[Betreibervertrag]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[DueDiligence]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeappartement]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[Praxisorientierte Anleitung zur Wertermittlung von Pflegeappartements: Wichtige Bewertungsfaktoren, Renditeanalyse, Risiken und ein konkretes Rechenbeispiel für Investoren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertermittlung bei Scheidungsimmobilien</title>
		<link>https://d-i-e.de/wertermittlung-bei-scheidungsimmobilien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[Praktische Anleitung zur Wertermittlung bei Scheidungsimmobilien: Bewertungsmethoden, Verkaufsstrategien und Checkliste für Eigentümer, Makler und Gutachter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Verkäufer oft den Verkauf schaden</title>
		<link>https://d-i-e.de/warum-verkaeufer-oft-den-verkauf-schaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4840</guid>

					<description><![CDATA[Warum manche Verkäufer während der Besichtigung alles kaputtreden „Das Badezimmer müsste man wahrscheinlich sowieso neu machen.“ Solche Aussagen hört man bei Besichtigungen erstaunlich oft. Und häufig kommen sie direkt vom Eigentümer selbst. Dabei ist das Badezimmer vielleicht völlig in Ordnung. Die Küche gepflegt. Der Boden sauber. Trotzdem beginnen manche Verkäufer schon während der ersten Minuten damit, ... <a title="Warum Verkäufer oft den Verkauf schaden" class="read-more" href="https://d-i-e.de/warum-verkaeufer-oft-den-verkauf-schaden/" aria-label="Mehr Informationen über Warum Verkäufer oft den Verkauf schaden">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Lage &#8211; Beste Lage &#8211; Aber was steckt wirklich dahinter?</title>
		<link>https://d-i-e.de/top-lage-beste-lage-aber-was-steckt-wirklich-dahinter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[Warum die „beste Lage“ nicht immer der beste Deal ist Aufgrund der Anzeige &#8222;Top Lage&#8220;: Ich erinnere mich noch gut an die Besichtigung: zentral, ruhig, „beste Lage und Top Infrastruktur“ – sagte auch das Exposé. Was es nicht sagte: Kita-Lärm, Parkplatznot und Dauerstau vor der Tür. Was Käufer erleben – wenn Marketing auf Realität trifft ... <a title="Top Lage &#8211; Beste Lage &#8211; Aber was steckt wirklich dahinter?" class="read-more" href="https://d-i-e.de/top-lage-beste-lage-aber-was-steckt-wirklich-dahinter/" aria-label="Mehr Informationen über Top Lage &#8211; Beste Lage &#8211; Aber was steckt wirklich dahinter?">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der Energieausweis oft mehr verspricht als er hält</title>
		<link>https://d-i-e.de/top-energieausweis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren-Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausweis]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Gute Zahlen, schlechtes Gefühl – wenn die Realität vom Dokument abweicht Top Energieausweis? Ein Reihenhaus aus den 90ern, solide gebaut, offiziell „Energieeffizienzklasse C“. Laut Ausweis: 93 kWh pro Quadratmeter. Laut Realität: Durchzug im Flur, Heizkosten weit über dem Schnitt. Ich habe die Immobilie besichtigt – und sofort gemerkt: Da stimmt etwas nicht. Was der Energieausweis ... <a title="Warum der Energieausweis oft mehr verspricht als er hält" class="read-more" href="https://d-i-e.de/top-energieausweis/" aria-label="Mehr Informationen über Warum der Energieausweis oft mehr verspricht als er hält">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
