<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Technik &amp; Systeme &#8211; D-I-E = Design Immobilien Entwickler</title>
	<atom:link href="https://d-i-e.de/category/technik-systeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-i-e.de</link>
	<description>Wir kaufen Wohnungen und machen diese wieder fit!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://d-i-e.de/wp-content/uploads/2025/04/cropped-Fav-Icon-DIE-32x32.png</url>
	<title>Technik &amp; Systeme &#8211; D-I-E = Design Immobilien Entwickler</title>
	<link>https://d-i-e.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart-Metering in Bürokomplexen zur Heizkostenersparnis nutzen</title>
		<link>https://d-i-e.de/smart-metering-in-buerokomplexen-zur-heizkostenersparnis-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebäudearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMetering]]></category>
		<category><![CDATA[Submetering]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=5280</guid>

					<description><![CDATA[Smart Metering Büro: Verbrauchsdaten nutzen, Heizkosten in Bürokomplexen deutlich senken und Betriebskosten transparent machen für Eigentümer und Investoren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum manche Immobilien trotz Renovierung alt wirken</title>
		<link>https://d-i-e.de/warum-manche-immobilien-trotz-renovierung-alt-wirken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanieren-Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngefühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Neue Böden, frisch gestrichene Wände und moderne Möbel reichen oft nicht aus, damit eine Immobilie wirklich modern wirkt. Denn bei vielen Objekten entsteht trotz Renovierung weiterhin das Gefühl, dass „etwas alt aussieht“. Und genau dieser Eindruck beeinflusst Käufer deutlich stärker, als viele Eigentümer erwarten. Das Interessante dabei ist, Interessenten können häufig gar nicht genau erklären, woran ... <a title="Warum manche Immobilien trotz Renovierung alt wirken" class="read-more" href="https://d-i-e.de/warum-manche-immobilien-trotz-renovierung-alt-wirken/" aria-label="Mehr Informationen über Warum manche Immobilien trotz Renovierung alt wirken">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Home Problem – Wenn die Heizung mehr weiß als der Bewohner</title>
		<link>https://d-i-e.de/smart-home-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik & Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4262</guid>

					<description><![CDATA[Warum Technik ohne Verständnis nicht smarter, sondern teurer wird Ein Käufer übernahm ein fast neues Einfamilienhaus – mit &#8222;Smart Home&#8220;, einer modernen Heizungssteuerung, Lichtautomatik, Alarmanlage. Alles per App. Cool! Allerdings das Smart Home Problem: Die Zugangsdaten waren weg, der Vorbesitzer nicht erreichbar – und der Heizungsbauer im Urlaub. Smart? Nicht für jeden • „Ich wollte ... <a title="Smart Home Problem – Wenn die Heizung mehr weiß als der Bewohner" class="read-more" href="https://d-i-e.de/smart-home-problem/" aria-label="Mehr Informationen über Smart Home Problem – Wenn die Heizung mehr weiß als der Bewohner">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauschaum statt Fachmann? – Wenn Pfusch zur Gewohnheit wird</title>
		<link>https://d-i-e.de/bauschaum-statt-fachmann-pfusch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 05:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanieren-Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschaum]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Pfusch]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4256</guid>

					<description><![CDATA[Warum Improvisation auf dem Bau teuer werden kann Lieblings-Hilfsmittel &#8222;Bauschaum&#8220;: Ich war zur Vor-Ort-Begehung in einem Einfamilienhaus, das modernisiert worden war &#8211; und das von „Fachleuten“ &#8211; angeblich. Beim zweiten Blick: Bauschaum in der Fensterleibung, ein falsch montierter Sicherungskasten, flexible Rohrleitungen ohne Befestigung. Pfusch am Bau – was darunter fällt • „Das war schon so, ... <a title="Bauschaum statt Fachmann? – Wenn Pfusch zur Gewohnheit wird" class="read-more" href="https://d-i-e.de/bauschaum-statt-fachmann-pfusch/" aria-label="Mehr Informationen über Bauschaum statt Fachmann? – Wenn Pfusch zur Gewohnheit wird">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Haus als Kraftwerk: So funktioniert es wirklich</title>
		<link>https://d-i-e.de/haus-als-kraftwerk/</link>
					<comments>https://d-i-e.de/haus-als-kraftwerk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Design Immobilien Entwickler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik & Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Eisspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-i-e.de/?p=4040</guid>

					<description><![CDATA[Das Haus als Kraftwerk Immer mehr Menschen möchten unabhängig von steigenden Energiepreisen und fossilen Ressourcen leben. Die Idee vom Haus als Kraftwerk ist dabei keine ferne Utopie mehr – sondern ein realisierbares Baukonzept, das in der Praxis bereits vielfach umgesetzt wird. Solche Gebäude erzeugen einen Großteil der benötigten Energie selbst, speichern sie effizient und minimieren ... <a title="Das Haus als Kraftwerk: So funktioniert es wirklich" class="read-more" href="https://d-i-e.de/haus-als-kraftwerk/" aria-label="Mehr Informationen über Das Haus als Kraftwerk: So funktioniert es wirklich">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://d-i-e.de/haus-als-kraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
